Rapporter fra Rozinante
Forklaring på noen av navigasjonstermene:
- COG: Kurs over grunnen. Dvs. vinkelen på den aksen båten beveger seg langs.
- BTW: Kurslinje som fører til målet. Kan avvike fra COG f.eks. pga. utnyttelse av geografisk betingede passatvinder.
- SOG: Fart over grunnen. Geografisk forflyttning, ikke farten gjennom vannet.
- AVG: Gjenommsnittlig fart det siste døgnet.
- TTG: Beregnet tid igjen før målet er nådd.
- DMG: Tilbakelagt distanse.
- DTG: Distanse igjen til målet.
- 24N: Tilbakelagt distanse de siste 24 timene. (nautiske mil pr. døgn)
- RAC: Radiokontakter det siste døgnet.
- SFC: Andre båter som er sett det siste døgnet.
- ATH: Utgiver av data.
Nyeste rapporter
| ID | Sendt | Statistikk | Engelsk | Norsk | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 23 des kl. 02:18 | X | X | ||
| 0002 | 24 des kl. 10:54 | X | X | ||
| 0003 | 26 des kl. 10:51 | X | X | ||
| 0004 | 27 des kl. 07:17 | X | X | ||
| 0005 | 28 des kl. 08:01 | X | X | ||
| 0006 | 28 des kl. 11:00 | X | X | X | |
| 0007 | 29 des kl. 08:05 | X | X | X | |
| 0008 | 30 des kl. 05:03 | X | X | ||
| 0009 | 02 jan kl. 08:42 | X | X | ||
| 0010 | 04 jan kl. 08:14 | X | X | ||
| 0011 | 05 jan kl. 07:55 | X | X | X | |
| 0012 | 06 jan kl. 07:19 | X | X | ||
| 0013 | 07 jan kl. 11:59 | X | X | ||
| 0014 | 08 jan kl. 20:50 | X | X | ||
| 0015 | 11 jan kl. 21:03 | X | X | ||
| 0016 | 12 jan kl. 17:56 | X | X | ||
| 0017 | 13 jan kl. 05:22 | X | X | ||
| 0018 | 17 jan kl. 07:39 | X | X | ||
| 0019 | 17 jan kl. 08:20 | X | X | ||
| 0020 | 18 jan kl. 04:44 | X | X | ||
| 0021 | 20 jan kl. 08:32 | X | X | ||
| 0022 | 23 jan kl. 10:22 | X | X | ||
| 0023 | 26 jan kl. 04:48 | X | X | ||
| 0024 | 27 jan kl. 08:27 | X | X | ||
| 0025 | 29 jan kl. 09:25 | X | X | ||
| 0026 | 30 jan kl. 03:54 | X | X | ||
| 0027 | 01 feb kl. 08:47 | X | X | ||
| 0028 | 03 feb kl. 02:33 | X | X | ||
| 0029 | 05 feb kl. 04:03 | X | X | ||
| 0030 | 06 feb kl. 02:21 | X | X | ||
| 0031 | 07 feb kl. 01:22 | X | X | ||
| 0032 | 08 feb kl. 01:25 | X | X | ||
| 0033 | 09 feb kl. 02:30 | X | X | ||
| 0034 | 10 feb kl. 01:23 | X | X | ||
| 0035 | 12 feb kl. 01:53 | X | X | ||
| 0036 | 13 feb kl. 01:35 | X | X | ||
| 0037 | 14 feb kl. 01:53 | X | X |
